Tutti i prodotti
-
il bancomat i pezzi meccanici
-
Parti di BANCOMAT dell'ncr
-
parti di bancomat di wincor
-
Parti di BANCOMAT di Diebold
-
Parti di re Teller ATM
-
Parti di BANCOMAT di Hyosung
-
lettore di schede di bancomat
-
Testa di BANCOMAT
-
Parti della cassetta di BANCOMAT
-
Tastiera della macchina di BANCOMAT
-
Il BANCOMAT rilascia una ricevuta la stampante
-
Il centro del PC dell'ncr Talladega
-
Scheda madre di BANCOMAT
-
Monitor di BANCOMAT
-
Attrezzatura di movimentazione dei contanti
-
Macchina di conteggio banconote
-
Terminale portatile di posizione
-
PorticcioloIl loro servizio è molto buono, l'introduzione di prodotto è molto dettagliato, alle nostre domande può anche essere la risposta tempestiva e paziente. La qualità del prodotto è inoltre molto buona, il prezzo è molto ragionevole, guarda in avanti alla cooperazione continuata.
-
EllieI prodotti hanno ordinato l'ultima volta sono arrivato molto presto, l'imballaggio è molto completi, i prodotti sono in buone condizioni, la qualità molto è garantito, il prezzo del prodotto ed il trasporto è ragionevole, spera di continuare a cooperare la volta prossima.
ANFU AF820 Nuovo terminale POS intelligente Android 13 supporta tutti i pagamenti con certificazione NFC EMV

Contattimi gratis campioni e buoni.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xDettagli
Part number | ANFU 820 POS | Nome del prodotto | Terminale astuto di posizione |
---|---|---|---|
Parole chiave | Android 13 Smart POS | Utilizzato in | terminale di posizione |
Marchio | Anfu | Garanzia | 1 anno |
Condizione | Nuovo originale | Stato delle scorte | In magazzino |
Spedizione | DHL/FEDEX/UPS/TNT | Punti salienti | Terminal POS, ANFU 820 POS, Android 13 POS intelligente |
Evidenziare | Terminale POS intelligente Android 13,Terminale NFC Smart POS,Terminale POS intelligente certificato EMV |
Descrizione di prodotto
ANFU AF820 Nuovo Android 13 Smart POS Terminal supporta tutti i pagamenti con certificazione NFC EMV
Specificità:
Configurazione del prodotto | Parametro |
Sistema operativo | Anfuos 1.0 basato su Android 13 |
Processore | AP:64-bit Quad-Core Cortex A53 2.0GHz |
Memoria | 8 GB eMMC + 1 GB LPDDR3 16 GB eMMC + 2 GB LPDDR3 Opzionale |
Lettori di schede | MSR: IS07810-7813,3 tracce ic card: IS07816 13.56MHZ, ISO/IEC14443 tipo A&B, |
Fotocamera | Camera anteriore:0,3 milioni di pixel,focale fisso (opzionale) Fotocamera posteriore: 5 milioni di pixel,zoom automatico |
Visualizzazione | 4" ips schermo, 480x800. pannello sensoriale multi-punto capacitivo |
Comunicazioni | Wifi® (2.4G) per 4G (Cat-4) per 3G (WCDMA) per 2G (GPRS)2 |
Batteria | 5200 mAh |
Stampa | 58*40 mm |
SIM / SAM | Scheda SlM x 2 + PSAM X 1 o Scheda SlM x 1 + PSAM X 2, Scheda SD x 1 eSiMx1 |
Posizionamento | GPS/GLONASS/BeiDou (facoltativo) |
Tasti Taste | Numerico * 10 di potenza Tasto * 1 (lato sinistro) Funzione*5 |
Audio | 1x Buzzer, 1x altoparlante |
Portos | 1 USB OTG di tipo C. 1 corrente continua. PoGo piN (supporto per la scansione e la ricarica) |
Luce di indicazione | 1 Indicatore di potenza situato, 4 luci di indicazione di lavoro |
Adattatore | Input: AC 100-240V, 50/60Hz Output:; 5V/2A |
Dimensione fisica | 180*80*65 mm |
Ambiente | Temperatura di conservazione: -20°C a 60°C Temperatura di funzionamento: 0°C a 55°C Umidità: ≤95% |
Certifica_xoo1f_cationse | PCI 6 I EMV Contatto L1 I EMV Contatto L2 I EMV Contatti L1 I TQM IpayWave l payPassD-PAS l American Express l UPI I CE I ROHS |
Prodotti raccomandati